传统影像测量仪器 | |
操作复杂 | ● 学习测量设备的操作方法需要很长时间 ● 视野很小需要专业测量 ● 若技能熟练的操作人员不在则无法测量 |
效率低 | ● 测量样件定位和原点定位费时 ● 测量样件数量或测量尺寸位置越多,耗时越长 ● 批量测量速度慢,效率低 |
人为误差 | ● 光源调节或对焦方式不同,导致测量误差 ● 人为判定位置有差异,导致测量结果因人而异 ● 设备的取点方式不同,导致测量误差 |
鲲鹏系列影像闪测仪 | |
● 轻松上手,无需复杂培训 ● 基于大图像测量,所见即所得 ● 简捷的操作流程 | |
高效 | ● 测量样件无需定位,样件可任意摆放 ● 最多同时测量100个样件、512个特征 ● 测量效率是传统影像仪的10倍以上 |
精准 | ● 自动对焦,消除焦距不均引起的误差 ● 自动识别测量部位,每次测量结果准确一致 ● 只需一键,轻松获得稳定的结果 |
温度与湿度 | - 温度:20-25℃,最佳:22℃ - 相对湿度:50%-60%,最佳:55% - 机房最大温度变化率:10℃/小时 | - 北部地区建议使用加湿器 - 南方地区建议使用去湿器 |
工作室热量计算 | - 人体散热量:600BTY/小时/人 - 工作室散热量:5/平方米 | 保持最佳温度、湿度,计算室内总散热量(灯光可忽略) |
空气含尘量 | 机房空气中大于0.5MLXPOV的杂质每立方英尺不多于45000个 | 灰尘过多易导致资源读写错误及磁盘机损坏 |
机房颤动度 | 不得高于0.5T | 避免震动机器放置在一起,防止机器内部松动 |
产品型号 | 鲲鹏-5040T | ||
图像传感器 | 2000万像素CCD*2 | ||
受光镜头 | 高分辨率/双倍率/双侧远心镜头 | ||
照明系统 | 透射光 | 远心透射照明(绿色) | |
落射光 | 四分割环状照明(白光电动) | ||
间隙光 | 环状指向性照明(绿光电动) | ||
同轴光 | 自动外置同轴光 | ||
测量视野 | 高精度测量模式(mm) | 435*355 | |
广视野测量模式(mm) | 500*400 | ||
重复精度 | 高精度测量模式 | 平台未移动 | 2μm |
平台移动 | 3μm | ||
广视野测量模式 | 平台未移动 | 3μm | |
平台移动 | 5μm | ||
测量精度 | 高精度测量模式 | 无拼接” | ±1.5μm |
有拼接“2 | ±(1.5+L/300)μm | ||
广视野测量模式 | 无拼接” | ±3μm | |
有拼接"2 | ±(4.5+L/200)μm | ||
显示分辨率 | 0.1μm | ||
卧式转台规格 (选配) | 旋转角度 | 分辨率0.02°,范围360° | |
旋转速度 | 0.2~2转/秒 | ||
最大可测量直径 | 中 6 0 m m | ||
XY轴坐标台 | X移动范围(mm) | 500 | |
Y移动范围(mm) | 400 | ||
工作台承重 | 25kg | ||
Z轴坐标台 | Z移动范围(mm) | 200 | |
外形尺寸(L*W*H)mm | 1050*950*1600 | ||
工作电源 | 220V±10%,50Hz | ||
工作环境 | 温度:15~30℃,湿度20- 80%(无凝结),振动<0 . 002g 15Hz | ||
软件 | GQuick CAD++ | ||
电脑 | 17处理器,32G内存, win10操作系统 | ||
显示器 | 24”显示器 | ||
*1 在全视野范围内,在焦点位置,使用环境温度20±2℃,坐标台载重3kg 以下时,在±2σ的测量精度 | |||
*2 在全视野范围内,在焦点位置,使用环境温度20±2℃,坐标台载重2kg以下时, L为坐标台移动量 (mm), 在±2 的测量精度 |